Grátis
Comece a explorar
- Programas de treino
- Planos alimentares
- UM AI · acesso bem limitado
Mais recursos do plano
- Check-ins e acompanhamento de clientes
- Suporte do time da UM
- Comunidade e desafios
- Perfis de clientes
- App do cliente

Comece a explorar
Para quem está com a lista de clientes crescendo
Para coaches solo
Para coaches e equipes
Escale sem limites
Pacotes fixos para cada fase. Tem 57 clientes? Escolha o pacote de 75 clientes. Marca própria e capacidade ilimitada têm orçamento à parte.
Todo plano começa grátis. Você faz o upgrade pelo painel quando chegar ao limite de clientes.
Chamadas 1:1 de vídeo ou voz com o seu cliente dentro do app. Adicione a qualquer plano, até o grátis, e remova quando quiser.
Cada sessão tem até 45 minutos, por vídeo ou voz. Precisa de mais? Cada sessão extra custa … EGP.
200+ coaches and 700+ clients use UM across Egypt, the Gulf and Europe.
Ajuste os números para o seu negócio e veja as horas e os clientes que você ganha por mês.
Uma estimativa: a IA reduz um plano a uma revisão de 10 minutos e corta o tempo de acompanhamento pela metade.
50 clientes · … EGP / mês
| Recurso | Grátis3 clients | Essential10 clientes | Starter25 clientes | Growth50 clientes | Unlimited∞ clientes |
|---|---|---|---|---|---|
| App do cliente (iOS e Android) | |||||
| Programas de treino e mais de 5.000 vídeos de exercícios | |||||
| Planos alimentares e mais de 5.000 refeições | |||||
| Comunidade e desafios | |||||
| Perfis de clientes | |||||
| UM AI · bem limitada no plano grátis | |||||
| 8 idiomas de IA | — | ||||
| Importação de PDF e integrações | — | ||||
| Chat com áudios e fotos | — | ||||
| Acompanhamento de clientes e formulários de check-in | |||||
| Caixa de receitas | — | — | |||
| Automação de entrega e renovação | — | — | |||
| Seus vídeos de treino | — | — | — | ||
| CRM avançado e análises | — | — | — | ||
| UM Stay · sistema de retenção de clientes | — | — | — | ||
| Ferramentas de gestão de equipe | — | — | — | ||
| Acessos e permissões para coaches assistentes | — | — | — | ||
| Online, presencial e híbrido | — | — | — | ||
| Exportação em massa dos dados dos seus clientes | — | ||||
| Importação em massa do Excel ou do WhatsApp | — | ||||
| Clientes ilimitados | — | — | — | — | |
| Sua marca com temas ilimitados | — | — | — | — | |
| Suporte direto dos fundadores da UM e uma chamada de onboarding | — | — | — | — | |
| Análises e personalização do painel | — | — | — | ||
| Marca completa e app próprio | — | — | — | — | |
| Suporte do time da UM em todos os planos | |||||
| Sessões ao vivo de vídeo e voz | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional |
| Preço mensal | Grátis | … EGP | … EGP | … EGP | Sob orçamento |
A maioria dos coaches se vira com WhatsApp, PDFs e Excel. O cliente se sente perdido, e o coach nunca tem tempo. Por isso criamos a UM: um só sistema, em árabe, para coaches que atendem clientes todo dia.