Gratis
Empieza a explorar
- Programas de entrenamiento
- Planes de alimentación
- UM AI · acceso muy limitado
Más funciones del plan
- Check-ins y seguimiento de clientes
- Soporte del equipo de UM
- Comunidad y retos
- Perfiles de clientes
- App para el cliente

Empieza a explorar
Para una cartera de clientes en crecimiento
Para entrenadores independientes
Para entrenadores y equipos
Escala sin límites
Paquetes fijos para cada etapa. ¿Tienes 57 clientes? Elige el paquete de 75. La app con tu marca y la capacidad ilimitada tienen un presupuesto independiente.
Todos los planes empiezan gratis. Cambias de plan desde el panel cuando llegas a tu límite de clientes.
Llamadas 1:1 por vídeo o voz con tu cliente dentro de la app. Añádelo a cualquier plan, incluso el gratis, y quítalo cuando quieras.
Una sesión dura hasta 45 minutos, por vídeo o voz. ¿Necesitas más? Cada sesión extra cuesta … EGP.
200+ entrenadores y 700+ clientes utilizan UM en Egipto, el Golfo y Europa.
Ajusta las cifras a tu negocio y calcula las horas que recuperas y los clientes adicionales que podrías atender al mes.
Una estimación: la IA reduce un plan a una revisión de 10 minutos y recorta a la mitad el tiempo de seguimiento.
50 clientes · … EGP / mes
| Función | Gratis3 clientes | Essential10 clientes | Starter25 clientes | Growth50 clientes | Unlimited∞ clientes |
|---|---|---|---|---|---|
| App del cliente (iOS y Android) | |||||
| Programas de entrenamiento y más de 5.000 vídeos de ejercicios | |||||
| Planes de alimentación y más de 5.000 comidas | |||||
| Comunidad y retos | |||||
| Perfiles de clientes | |||||
| UM AI · muy limitada en el plan gratis | |||||
| IA en 8 idiomas | — | ||||
| Importación de PDF e integraciones | — | ||||
| Chat con notas de voz y fotos | — | ||||
| Seguimiento de clientes y formularios de check-in | |||||
| Recetario | — | — | |||
| Automatización de entregas y renovaciones | — | — | |||
| Tus vídeos de entrenamiento | — | — | — | ||
| CRM y analítica avanzados | — | — | — | ||
| UM Stay · sistema de retención de clientes | — | — | — | ||
| Herramientas de gestión de equipo | — | — | — | ||
| Accesos y permisos para entrenadores asistentes | — | — | — | ||
| Online, presencial e híbrido | — | — | — | ||
| Exportación en bloque de los datos de tus clientes | — | ||||
| Traspaso en bloque desde Excel o WhatsApp | — | ||||
| Clientes ilimitados | — | — | — | — | |
| Tu marca con temas ilimitados | — | — | — | — | |
| Soporte directo de los fundadores de UM y una llamada de bienvenida | — | — | — | — | |
| Analítica y personalización del panel | — | — | — | ||
| Marca completa y tu propia app | — | — | — | — | |
| Soporte del equipo de UM en todos los planes | |||||
| Sesiones en directo por vídeo y voz | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Precio mensual | Gratis | … EGP | … EGP | … EGP | A medida |
La mayoría de los entrenadores trabajan con WhatsApp, PDF y Excel. Los clientes se sienten perdidos y el entrenador nunca tiene tiempo. Por eso creamos UM: un solo sistema, en árabe, para entrenadores que trabajan con clientes cada día.